Daihatsu sahabatku merupakan nama merek mobil yang di jual di tanah air, dengan berbagai jenis line up dan varian yang di tawarkan, mulai dari mobil keluarga, city car, pick up dan minibus. Harga mobil Daihatsu bisa dibilang relatif terjangkau dan bersaing, apalagi mereka memiliki segmen mobil LCGC (Low Cost Green Car).
188 taruhan olahragaKota Pekanbaru menjadi salah satu pangsa pasar tujuan untuk memasarkan mobil mobil baru mereka, kita tahu bahwa Pekanbaru merupakan kota terbesar di pulau sumatra, dan terbukti saat ini sudah banyak dealer mobil daihatsu di kota ini. Setiap dealer daihatsu memiliki layanan kepada pelanggannya, mulai dari penjualan, servis, penyediaan sparepart dan suku cadang dan lain lain.
Bagi yang ingin melihat informasi harga mobil mobil baru daihatsu, atau yang sedang mencari cari mobil baru atau juga yang sedang menabung untuk membeli mobil baru, berikut dibawah ini Daftar Harga Mobil Daihatsu OTR Pekanbaru Riau Terbaru.
No | Type | Harga |
1 | TERIOS X M/T E4 | 212.550.000,- |
2 | TERIOS X M/T DELUXE E4 | 222.850.000,- |
3 | TERIOS X A/T DELUXE E4 | 232.750.000,- |
4 | TERIOS R M/T E4 | 246.250.000,- |
5 | TERIOS R M/T DELUXE E4 | 255.950.000,- |
6 | TERIOS R A/T E4 | 256.150.000,- |
7 | TERIOS R A/T DELUXE E4 | 266.350.000,- |
No | Type | Harga |
1 | X M/T 1.3 STANDAR | 199.900.000,- |
2 | X M/T 1.3 DLX | 212.250.000,- |
3 | X A/T 1.3 STANDAR | 210.900.000,- |
4 | X A/T 1.3 DLX | 223.800.000,- |
5 | R M/T 1.3 STANDAR | 210.800.000,- |
6 | R M/T 1.3 DLX | 222.800.000,- |
7 | R A/T 1.3 STANDAR | 222.300.000,- |
8 | R A/T 1.3 DLX | 234.200.000,- |
9 | R M/T 1.5 DLX | 232.600.000,- |
10 | R A/T 1.5 DLX | 243.900.000,- |
No | Type | Harga |
1 | 1.0 D M/T MC | 107.750.000,- |
2 | 1.0 D+ M/T MC | 120.000.000,- |
3 | 1.0 X M/T MC | 130.800.000,- |
4 | 1.0 X A/T MC | 139.850.000,- |
5 | 1.0 X M/T DELUXE MC | 138.150.000,- |
6 | 1.0 X A/T DELUXE MC | 147.200.000,- |
7 | 1.2 X M/T MC | 141.100.000,- |
8 | 1.2 X A/T MC | 151.100.000,- |
9 | 1.2 R M/T MC | 148.050.000,- |
10 | 1.2 R M/T DELUXE MC | 152.050.000,- |
11 | 1.2 R A/T DELUXE MC | 164.550.000,- |
No | Type | Harga |
1 | 1.0 D M/T E4 | 126.400.000,- |
2 | 1.0 M M/T E4 | 136.850.000,- |
3 | 1.2 X M/T E4 | 146.200.000,- |
4 | 1.2 X M/T DELUXE E4 | 151.700.000,- |
5 | 1.2 X A/T E4 | 159.050.000,- |
6 | 1.2 X A/T DELUXE E4 | 164.550.000,- |
7 | 1.2 R M/T E4 | 152.650.000,- |
8 | 1.2 R M/T DELUXE E4 | 154.450.000,- |
9 | 1.2 R A/T E4 | 165.500.000,- |
10 | 1.2 R A/T DELUXE E4 | 169.300.000,- |
No | Type | Harga |
1 | GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 149.700.000,- |
2 | GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 154.450.000,- |
3 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 161.450.000,- |
4 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH | 169.650.000,- |
5 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH | 173.900.000,- |
6 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH | 180.750.000,- |
No | Type | Harga |
1 | GRAN MAX BV 1.3 FH | 156.850.000,- |
2 | GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 161.350.000,- |
3 | GRAN MAX MB 1.3 D FH | 174.950.000,- |
4 | GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 181.400.000,- |
5 | GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 208.900.000,- |
6 | GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 191.400.000,- |
No | Type | Harga |
1 | STD M/T E4 | 201.475.000,- |
2 | STD A/T E4 | 216.125.000,- |
Daftar harga tersebut diatas berlaku daerah OTR Riau dan sekitarnya, list harga tersebut dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasi telah berkunjung di artikel kami, Semoga bermanfaat.
Komentar